Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 2 | Barnet | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 3 | Crewe Alexandra | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 |
| 4 | Gillingham | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
| 5 | York City | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 15 |
| 6 | Walsall | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 7 | Chesterfield | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| 8 | Cheltenham Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 9 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 10 | Rochdale | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 11 | Grimsby Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 12 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 13 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 14 | Exeter City | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 15 | Accrington Stanley | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 16 | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 17 | Swindon Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| 18 | Shrewsbury Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 19 | Colchester United | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 20 | Rotherham United | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 21 | Oldham Athletic | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 22 | Port Vale | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 |
| 23 | Northampton Town | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 24 | Crawley Town | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.