Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 22 |
| 2 | Barnet | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 12 | 10 | 21 |
| 3 | Crewe Alexandra | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 21 |
| 4 | York City | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 16 |
| 5 | Walsall | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| 6 | Gillingham | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
| 7 | Chesterfield | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 8 | Cheltenham Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 |
| 9 | Bristol Rovers | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 10 | Accrington Stanley | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 11 | Newport County | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 12 | Fleetwood Town | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 13 | Rochdale | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 14 | Shrewsbury Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| 15 | Grimsby Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 16 | Exeter City | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| 17 | Tranmere Rovers | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 18 | Swindon Town | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 19 | Oldham Athletic | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 20 | Colchester United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 21 | Port Vale | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 11 |
| 22 | Northampton Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 23 | Rotherham United | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 24 | Crawley Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.