Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 24 |
| 2 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 8 | Deportivo LA Coruna | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| 20 | Malaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Más goles = Más pagos
Ajusta tu apuesta para previsualizar las ganancias


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.